2019年8月1日,我公司通過由陜西省市場監(jiān)督管理局組織的法定計量檢定機構
擴項考核,并取得新授權檢定項目52項、校準項目59項。
新授權檢定/校準項目一覽表
序號  | 檢定/校準項目器具或參數(shù)名稱  | 依據文件名稱及編號  | 
1  | 精密密度計  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
2  | 密度計  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
3  | 石油密度計  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
4  | 乳汁計  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
5  | 乳汁密度計  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
6  | 土壤計(甲種)  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
7  | 土壤計(乙種)  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
8  | 蓄電池密度計  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
9  | 尿密度計  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
10  | 波美計  | JJG 42-2011 《工作玻璃浮計》  | 
11  | 引伸計  | JJG 762-2007《引伸計》  | 
12  | 砝碼  | JJG 99-2006《砝碼》  | 
13  | 油壓千斤頂 (含錨桿拉力計、壓力泌水儀、K30平板載荷儀)  | JJG(陜)18-2000 《油壓千斤頂》  | 
14  | 水泥電動抗折試驗機  | JJG(交通)048-2004 《水泥電動抗折試驗機》  | 
15  | 電子式萬能材料試驗機  | JJG 475-2008《電子式萬能材料試驗機》  | 
16  | 拉力、壓力和萬能試驗機  | JJG 139-2014《拉力、壓力和萬能試驗機》  | 
17  | 電液伺服萬能試驗機  | JJG 1063-2010《電液伺服萬能試驗機》  | 
18  | 海水溶解氧滴定管  | JJG 10-2005 《專用玻璃量器》  | 
19  | 微量吸管  | JJG 10-2005 《專用玻璃量器》  | 
20  | 奧氏吸管  | JJG 10-2005 《專用玻璃量器》  | 
21  | 比色管  | JJG 10-2005 《專用玻璃量器》  | 
22  | 離心管  | JJG 10-2005 《專用玻璃量器》  | 
23  | 刻度試管  | JJG 10-2005 《專用玻璃量器》  | 
24  | 血糖管  | JJG 10-2005 《專用玻璃量器》  | 
25  | 消化管  | JJG 10-2005 《專用玻璃量器》  | 
26  | 瀝青離心式抽提儀  | JJG(交通)132-2016 《瀝青離心式抽提儀》  | 
27  | 灌砂儀  | JJG(交通)120-2015 《灌砂儀》  | 
28  | 砂當量測定儀  | JJG(交通)137-2017 《砂當量測定儀》  | 
29  | 承載比檢測儀  | JJG(交通) 106-2012 《承載比檢測儀》  | 
30  | 杠桿壓力儀  | JJG(交通) 107-2012 《杠桿壓力儀》  | 
31  | 逆反射測量儀 (突起路標測量儀)  | JJG(交通)059-2004 《逆反射測量儀》  | 
32  | 構造深度手工鋪砂儀  | JJG(交通)117-2014 《構造深度手工鋪砂儀》  | 
33  | 乳化瀝青稀漿封層混合料稠度儀  | JJG(交通)114-2014 《乳化瀝青稀漿封層混合料稠度儀》  | 
34  | 乳化瀝青微粒離子電荷試驗儀  | JJG(交通)115-2014 《乳化瀝青微粒離子電荷試驗儀》  | 
35  | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀  | JJG 818-2018《磁性、電渦流式覆層厚度測量儀》  | 
36  | 工作用輻射溫度計  | JJG 856-2015 《工作用輻射溫度計》  | 
37  | 示差掃描熱量計  | JJG 936-2012 《示差掃描熱量計》  | 
38  | 一氧化碳檢測報警器  | JJG 915-2008 《一氧化碳檢測報警器》  | 
39  | 硫化氫氣體檢測儀  | JJG 695-2003 《硫化氫氣體檢測儀》  | 
40  | 工業(yè)分析儀  | JJG 1140-2017 《工業(yè)分析儀》  | 
41  | 液體顆粒計數(shù)器  | JJG 1061-2010 《液體顆粒計數(shù)器》  | 
42  | 氨基酸分析儀  | JJG 1064-2011 《氨基酸分析儀》  | 
43  | 耐電壓測試儀  | JJG 795-2016 《耐電壓測試儀》  | 
44  | 接地電阻表  | JJG 366-2004 《接地電阻表》  | 
45  | 鉗形接地電阻儀  | JJG 1054-2009 《鉗形接地電阻儀》  | 
46  | 絕緣電阻表  | JJG 622-1997 《絕緣電阻表(兆歐表)》  | 
47  | 電子式絕緣電阻表  | JJG 1005-2005 《電子式絕緣電阻表》  | 
48  | 直流電流表  | JJG 124-2005 《電流表、電壓表、功率表及電阻表》  | 
49  | 交流電流表  | JJG 124-2005 《電流表、電壓表、功率表及電阻表》  | 
50  | 直流電壓表  | JJG 124-2005 《電流表、電壓表、功率表及電阻表》  | 
51  | 交流電壓表  | JJG 124-2005 《電流表、電壓表、功率表及電阻表》  | 
52  | 直流功率表  | JJG 124-2005 《電流表、電壓表、功率表及電阻表》  | 
53  | 交流功率表  | JJG 124-2005 《電流表、電壓表、功率表及電阻表》  | 
54  | 固結儀  | JJF 1311-2011《固結儀校準規(guī)范》  | 
55  | 固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)  | JJF 1585-2016《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)校準規(guī)范》  | 
56  | 鋼筋銹蝕測量儀  | JJF 1341-2012 《鋼筋銹蝕測量儀校準規(guī)范》  | 
57  | 鉗形電流表  | JJF 1075-2015 《鉗形電流表校準規(guī)范》  | 
58  | 萬用表  | JJF 1587-2016 《數(shù)字多用表校準規(guī)范》  | 
59  | 微粒檢測儀  | JJF 1290-2011 《微粒檢測儀校準規(guī)范》  | 
備注:1)開展檢定的項目可同時開展校準項目;2)引伸計為原有項目,本次做了擴項授權,擴大了被測儀器標距范圍;3)水泥電動抗折試驗機、電子式萬能材料試驗機、拉力、壓力和萬能試驗機、電液伺服萬能試驗機在原資質中統(tǒng)稱為試驗機,本次授權中名稱做了更加詳細的分類;4)固結儀為原有項目,本次做了擴項授權,擴大了
本次新授權后,我公司可開展的檢定項目總計206項、校準項目總計258項。我
公司將以此為契機,繼續(xù)堅定不移地把履行社會責任視為經營活動的首要目標,
牢記初心使命、強化責任擔當,珍惜榮譽、再接再厲,進一步提升技術能力和
服務水平,以期為廣大新老客戶提供更加優(yōu)質高效的服務,為我省經濟社會發(fā)
展作出新的更大的貢獻。